• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

1.09 Resumen anual de las emigraciones por comarca de procedencia, sexo, zona de destino y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 66.079 4.116 2.713 2.267 2.590 5.579 10.030 10.750 8.222 5.520 3.961 3.005 2.129 1.687 1.239 752 619 454 446
     Illes Balears 29.559 2.445 1.386 1.130 1.311 2.452 4.310 4.599 3.577 2.452 1.678 1.267 845 637 476 260 254 218 262
     Otra CA 23.550 1.295 862 672 773 2.204 3.948 4.154 3.050 1.868 1.349 1.062 726 598 399 211 168 119 92
     Extranjero 12.970 376 465 465 506 923 1.772 1.997 1.595 1.200 934 676 558 452 364 281 197 117 92
   Hombres
     Total procedencia 35.041 2.124 1.449 1.163 1.232 2.550 5.022 5.864 4.787 3.240 2.319 1.677 1.161 851 652 364 272 172 142
     Illes Balears 15.037 1.266 759 571 622 1.025 2.014 2.359 1.972 1.369 932 694 463 328 271 138 110 76 68
     Otra CA 12.761 667 441 352 358 1.051 2.008 2.351 1.812 1.141 806 589 412 325 212 97 73 36 30
     Extranjero 7.243 191 249 240 252 474 1.000 1.154 1.003 730 581 394 286 198 169 129 89 60 44
   Mujeres
     Total procedencia 31.038 1.992 1.264 1.104 1.358 3.029 5.008 4.886 3.435 2.280 1.642 1.328 968 836 587 388 347 282 304
     Illes Balears 14.522 1.179 627 559 689 1.427 2.296 2.240 1.605 1.083 746 573 382 309 205 122 144 142 194
     Otra CA 10.789 628 421 320 415 1.153 1.940 1.803 1.238 727 543 473 314 273 187 114 95 83 62
     Extranjero 5.727 185 216 225 254 449 772 843 592 470 353 282 272 254 195 152 108 57 48
MALLORCA
   Ambos sexos
     Total procedencia 48.891 3.123 2.102 1.768 2.065 4.095 7.076 7.682 5.965 4.105 2.971 2.266 1.571 1.255 972 607 506 385 377
     Illes Balears 23.080 1.944 1.107 923 1.095 1.914 3.247 3.441 2.706 1.914 1.293 1.036 664 524 398 221 226 193 234
     Otra CA 14.402 848 570 440 509 1.381 2.281 2.514 1.864 1.164 844 636 415 334 228 125 104 84 61
     Extranjero 11.409 331 425 405 461 800 1.548 1.727 1.395 1.027 834 594 492 397 346 261 176 108 82
   Hombres
     Total procedencia 25.895 1.599 1.130 909 980 1.882 3.556 4.171 3.479 2.400 1.749 1.271 850 630 510 293 217 149 120
     Illes Balears 11.669 1.003 605 471 508 795 1.515 1.756 1.494 1.057 714 556 364 269 228 115 93 68 58
     Otra CA 7.883 427 296 229 237 671 1.171 1.421 1.123 729 514 367 236 191 120 59 45 26 21
     Extranjero 6.343 169 229 209 235 416 870 994 862 614 521 348 250 170 162 119 79 55 41
   Mujeres
     Total procedencia 22.996 1.524 972 859 1.085 2.213 3.520 3.511 2.486 1.705 1.222 995 721 625 462 314 289 236 257
     Illes Balears 11.411 941 502 452 587 1.119 1.732 1.685 1.212 857 579 480 300 255 170 106 133 125 176
     Otra CA 6.519 421 274 211 272 710 1.110 1.093 741 435 330 269 179 143 108 66 59 58 40
     Extranjero 5.066 162 196 196 226 384 678 733 533 413 313 246 242 227 184 142 97 53 41
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total procedencia 3.966 277 219 182 186 362 566 590 451 309 252 170 117 96 69 41 29 23 27
     Illes Balears 2.202 191 111 106 116 183 297 323 264 167 138 88 50 47 36 22 20 19 24
     Otra CA 1.256 60 56 48 47 143 210 210 137 98 84 54 41 28 18 10 7 2 3
     Extranjero 508 26 52 28 23 36 59 57 50 44 30 28 26 21 15 9 2 2 0
   Hombres
     Total procedencia 2.078 140 118 95 91 163 271 324 264 173 149 95 57 53 39 20 13 7 6
     Illes Balears 1.109 98 59 56 58 76 128 171 149 91 77 40 25 26 23 12 8 6 6
     Otra CA 666 27 29 25 19 68 106 118 81 53 50 37 18 16 12 3 4 0 0
     Extranjero 303 15 30 14 14 19 37 35 34 29 22 18 14 11 4 5 1 1 0
   Mujeres
     Total procedencia 1.888 137 101 87 95 199 295 266 187 136 103 75 60 43 30 21 16 16 21
     Illes Balears 1.093 93 52 50 58 107 169 152 115 76 61 48 25 21 13 10 12 13 18
     Otra CA 590 33 27 23 28 75 104 92 56 45 34 17 23 12 6 7 3 2 3
     Extranjero 205 11 22 14 9 17 22 22 16 15 8 10 12 10 11 4 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de destino del emigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11