• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

2.5.01 Nacidos vivos por año de nacimiento-edad cumplida, comarca de residencia (NUTS 4) y estado civil (casada/no casada) de la madre. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     03 Nord (Mallorca)    
Total estado civil Casada No casada Total estado civil Casada No casada
Total edad 6.121 2.528 3.593 375 139 236
14 años - 2007 1 0 1 0 0 0
14 años - 2008 1 0 1 0 0 0
15 años - 2006 1 0 1 0 0 0
15 años - 2007 1 0 1 0 0 0
16 años - 2005 5 0 5 0 0 0
16 años - 2006 2 0 2 1 0 1
17 años - 2004 5 0 5 1 0 1
17 años - 2005 5 0 5 0 0 0
18 años - 2003 14 0 14 0 0 0
18 años - 2004 13 1 12 0 0 0
19 años - 2002 23 0 23 0 0 0
19 años - 2003 19 1 18 0 0 0
20 años - 2001 25 1 24 3 0 3
20 años - 2002 24 2 22 0 0 0
21 años - 2000 32 2 30 0 0 0
21 años - 2001 22 4 18 1 0 1
22 años - 1999 35 8 27 4 2 2
22 años - 2000 26 5 21 2 0 2
23 años - 1998 45 8 37 2 0 2
23 años - 1999 46 6 40 1 1 0
24 años - 1997 35 5 30 2 1 1
24 años - 1998 51 5 46 3 0 3
25 años - 1996 50 9 41 1 0 1
25 años - 1997 54 8 46 2 0 2
26 años - 1995 83 12 71 3 0 3
26 años - 1996 68 17 51 7 0 7
27 años - 1994 94 25 69 6 0 6
27 años - 1995 80 23 57 5 2 3
28 años - 1993 137 44 93 15 7 8
28 años - 1994 119 39 80 13 4 9
29 años - 1992 175 68 107 13 4 9
29 años - 1993 152 52 100 17 6 11
30 años - 1991 193 98 95 16 8 8
30 años - 1992 206 71 135 15 4 11
31 años - 1990 222 103 119 17 6 11
31 años - 1991 194 83 111 16 6 10
32 años - 1989 255 120 135 13 5 8
32 años - 1990 222 108 114 16 5 11
33 años - 1988 192 86 106 16 7 9
33 años - 1989 236 119 117 9 6 3
34 años - 1987 200 104 96 10 5 5
34 años - 1988 241 110 131 20 7 13
35 años - 1986 193 91 102 8 3 5
35 años - 1987 235 111 124 14 6 8
36 años - 1985 201 118 83 14 9 5
36 años - 1986 195 97 98 8 6 2
37 años - 1984 165 79 86 8 5 3
37 años - 1985 204 105 99 15 2 13
38 años - 1983 144 71 73 8 5 3
38 años - 1984 166 83 83 6 3 3
39 años - 1982 132 58 74 3 0 3
39 años - 1983 147 70 77 8 2 6
40 años - 1981 107 46 61 5 1 4
40 años - 1982 139 67 72 5 2 3
41 años - 1980 84 34 50 5 1 4
41 años - 1981 88 35 53 4 1 3
42 años - 1979 57 20 37 0 0 0
42 años - 1980 59 29 30 5 3 2
43 años - 1978 32 12 20 2 2 0
43 años - 1979 45 11 34 3 0 3
44 años - 1977 24 10 14 1 0 1
44 años - 1978 29 10 19 1 1 0
45 años - 1976 13 3 10 0 0 0
45 años - 1977 17 6 11 1 1 0
46 años - 1975 11 2 9 1 0 1
46 años - 1976 8 4 4 0 0 0
47 años - 1974 4 1 3 0 0 0
47 años - 1975 2 2 0 0 0 0
48 años - 1973 2 1 1 0 0 0
48 años - 1974 5 2 3 0 0 0
49 años - 1972 2 2 0 0 0 0
49 años - 1973 3 1 2 0 0 0
50 años - 1972 4 0 4 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11