• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

2.1.03 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), grupo de edad, sexo y profesión del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos                         Hombres                         Mujeres                        
Total 01.Profesionales y técnicos 02.Dirección de las empresas y de las AAPP 03.Empleados de tipo administrativo 04.Comerciantes y vendedores 05.Traba. de los servicios 06.Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 07.Trabajadores de la producción, no agrarios 08.Fuerzas armadas 09.Estudiantes 10.Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 11.Jubilados,pensionistas y rentistas 12.No consta/No clasificable Total 01.Profesionales y técnicos 02.Dirección de las empresas y de las AAPP 03.Empleados de tipo administrativo 04.Comerciantes y vendedores 05.Traba. de los servicios 06.Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 07.Trabajadores de la producción, no agrarios 08.Fuerzas armadas 09.Estudiantes 10.Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 11.Jubilados,pensionistas y rentistas 12.No consta/No clasificable Total 01.Profesionales y técnicos 02.Dirección de las empresas y de las AAPP 03.Empleados de tipo administrativo 04.Comerciantes y vendedores 05.Traba. de los servicios 06.Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 07.Trabajadores de la producción, no agrarios 08.Fuerzas armadas 09.Estudiantes 10.Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 11.Jubilados,pensionistas y rentistas 12.No consta/No clasificable
ILLES BALEARS
   Total 7.250 58 1 25 30 34 37 152 4 2 513 1.094 5.300 3.811 33 1 16 26 23 37 119 4 1 0 687 2.864 3.439 25 0 9 4 11 0 33 0 1 513 407 2.436
   < 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   01-04 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   05-09 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   10-14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   15-19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   20-24 34 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 31 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
   25-29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
   30-34 47 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 42 36 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 33 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9
   35-39 65 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 62 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 49 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13
   40-44 106 2 0 0 1 2 0 3 0 0 7 4 87 71 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 66 35 2 0 0 0 2 0 1 0 0 7 2 21
   45-49 145 1 0 2 1 0 0 9 0 0 4 5 123 104 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 4 92 41 0 0 1 0 0 0 4 0 0 4 1 31
   50-54 199 3 0 1 4 0 0 5 0 0 4 6 176 144 1 0 1 3 0 0 5 0 0 0 5 129 55 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 47
   55-59 301 6 0 3 4 3 2 14 0 0 9 10 250 219 5 0 2 3 2 2 14 0 0 0 10 181 82 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9 0 69
   60-64 349 3 0 1 3 4 1 10 0 0 12 30 285 256 2 0 1 3 3 1 10 0 0 0 27 209 93 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 3 76
   65-69 432 4 0 0 1 2 0 8 1 0 12 78 326 314 4 0 0 1 2 0 8 1 0 0 65 233 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 93
   70-74 664 3 0 2 1 3 2 10 0 0 31 105 507 436 2 0 2 1 2 2 10 0 0 0 87 330 228 1 0 0 0 1 0 0 0 0 31 18 177
   75-79 994 7 1 4 4 7 8 20 0 0 65 150 728 558 6 1 3 4 5 8 17 0 0 0 107 407 436 1 0 1 0 2 0 3 0 0 65 43 321
   80-84 1.305 8 0 3 3 4 6 20 2 0 90 250 919 634 3 0 0 3 3 6 17 2 0 0 162 438 671 5 0 3 0 1 0 3 0 0 90 88 481
   85 y más 2.508 21 0 8 7 7 18 51 1 0 277 455 1.663 892 9 0 6 5 4 18 29 1 0 0 218 602 1.616 12 0 2 2 3 0 22 0 0 277 237 1.061
03 Nord (Mallorca)
   Total 505 0 0 1 3 1 6 2 0 0 19 135 338 286 0 0 0 3 1 6 2 0 0 0 73 201 219 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 62 137
   < 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   50-54 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
   55-59 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 17 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   60-64 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   65-69 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
   70-74 58 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 45 43 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12
   75-79 68 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 53 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 33 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 20
   80-84 92 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7 24 58 45 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 14 28 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 30
   85 y más 184 0 0 0 1 0 4 0 0 0 11 75 93 76 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 31 40 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 44 53

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11