• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.2.05 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), ocupación, sexo y nivel de estudios del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     03 Nord (Mallorca)    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
Total
   Total 7.847 4.049 3.798 592 307 285
   01. Fuerzas armadas 4 4 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 7 5 2 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 9 7 2 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 5 3 2 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 14 9 5 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 27 19 8 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 12 8 4 1 0 1
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 19 19 0 1 1 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 4 4 0 1 1 0
   10. Trabajadores no cualificados 14 10 4 2 1 1
   11. Estudiantes 11 5 6 2 1 1
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 122 7 115 4 0 4
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 2.156 1.069 1.087 237 110 127
   14. En paro 16 9 7 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 5.427 2.871 2.556 344 193 151
Analfabetos
   Total 155 37 118 10 1 9
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 0 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 0 0 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 1 0 1 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 0 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 4 0 4 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 47 15 32 6 0 6
   14. En paro 0 0 0 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 103 22 81 4 1 3
Estudios primarios incompletos
   Total 1.941 787 1.154 169 84 85
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 1 1 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 0 0 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 4 2 2 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 6 3 3 1 0 1
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 1 1 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 1 1 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 3 1 2 1 0 1
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 36 2 34 1 0 1
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 699 286 413 78 37 41
   14. En paro 3 1 2 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 1.187 489 698 88 47 41
Educación primaria
   Total 2.340 1.179 1.161 197 98 99
   01. Fuerzas armadas 2 2 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 2 1 1 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 4 2 2 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 8 7 1 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 3 3 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 9 9 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 7 5 2 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 47 2 45 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 727 361 366 94 45 49
   14. En paro 2 2 0 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 1.529 785 744 103 53 50
Primera etapa de educ. secundaria y similar
   Total 1.737 983 754 122 61 61
   01. Fuerzas armadas 1 1 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 0 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 1 1 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 5 4 1 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 7 5 2 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 3 3 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 3 3 0 1 1 0
   10. Trabajadores no cualificados 4 4 0 1 1 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 25 3 22 3 0 3
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 413 238 175 40 17 23
   14. En paro 5 4 1 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 1.270 717 553 77 42 35
Segunda etapa de educ. secundaria con orientación general
   Total 560 372 188 24 17 7
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 1 1 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 2 1 1 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 1 0 1 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 5 4 1 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 2 1 1 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 4 4 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 3 0 3 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 100 63 37 3 2 1
   14. En paro 3 2 1 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 439 296 143 21 15 6
Segunda etapa de educ. secundaria con orientación profesional
   Total 155 87 68 14 8 6
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 0 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 1 1 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 1 0 1 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 1 1 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 1 1 0 1 1 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 2 0 2 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 29 15 14 3 1 2
   14. En paro 0 0 0 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 120 69 51 10 6 4
Enseñanzas de F.P., artes plásticas y diseño, y deportivas de grado superior y equivalentes
   Total 158 98 60 6 4 2
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 0 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1 1 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 2 1 1 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 2 1 1 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 0 0 0 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 1 1 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 1 0 1 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 1 0 1 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 26 17 9 1 1 0
   14. En paro 2 0 2 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 122 77 45 5 3 2
Grado universitario (240 ECTS), diplomados, títulos propios universit. y similares
   Total 259 164 95 8 6 2
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 2 1 1 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 3 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 1 1 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 1 1 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 0 0 0 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 0 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 3 0 3 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 43 31 12 3 3 0
   14. En paro 0 0 0 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 206 127 79 5 3 2
Grado universit. (más de 240 ECTS), licenc., másteres y espec. en C. de la Salud y similares
   Total 192 131 61 4 4 0
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 1 1 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 2 1 1 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 1 0 1 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 0 0 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 1 1 0 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 0 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 1 0 1 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 32 21 11 2 2 0
   14. En paro 1 0 1 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 153 107 46 2 2 0
Másteres, especialidades en Ciencias de la Salud y similares
   Total 15 9 6 1 0 1
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 0 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 0 0 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 0 0 0 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 0 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 0 0 0 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 5 4 1 1 0 1
   14. En paro 0 0 0 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 10 5 5 0 0 0
Doctorado universitario
   Total 32 26 6 2 1 1
   01. Fuerzas armadas 1 1 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 0 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 0 0 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 0 0 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 0 0 0 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 0 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 0 0 0 0 0 0
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 0 0 0 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 8 6 2 2 1 1
   14. En paro 0 0 0 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 23 19 4 0 0 0
No consta
   Total 303 176 127 35 23 12
   01. Fuerzas armadas 0 0 0 0 0 0
   02. Dirección de las empresas y de las AAPP 0 0 0 0 0 0
   03. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 1 1 0 0 0 0
   04. Técnicos y profesionales de apoyo 0 0 0 0 0 0
   05. Empleados de tipo administrativo 0 0 0 0 0 0
   06. Trabaj. de los serv. de restauración,personales,protección y vendedores de los comercios 0 0 0 0 0 0
   07. Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 0 0 0 0 0 0
   08. Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,construcción y minería 0 0 0 0 0 0
   09. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 0 0 0 0 0 0
   10. Trabajadores no cualificados 0 0 0 0 0 0
   11. Estudiantes 10 5 5 2 1 1
   12. Personas que realizan o comparten las tareas del hogar 0 0 0 0 0 0
   13. Jubilados,pensionistas y rentistas 27 12 15 4 1 3
   14. En paro 0 0 0 0 0 0
   15. No consta/No clasificable 265 158 107 29 21 8

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11