• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 1998
icono poblacion print

2.5.01 Nacidos vivos por año de nacimiento-edad cumplida, comarca de residencia (NUTS 4) y estado civil (casada/no casada) de la madre. Madres extranjeras.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres extranjeras
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     03 Nord (Mallorca)    
Total estado civil Casada No casada Total estado civil Casada No casada
Total edad 716 442 274 48 32 16
16 años - 1981 1 1 0 0 0 0
17 años - 1980 1 0 1 0 0 0
17 años - 1981 2 1 1 0 0 0
18 años - 1979 3 0 3 0 0 0
18 años - 1980 1 1 0 0 0 0
19 años - 1978 5 3 2 1 1 0
19 años - 1979 7 5 2 0 0 0
20 años - 1977 4 1 3 0 0 0
20 años - 1978 12 8 4 2 2 0
21 años - 1976 4 2 2 0 0 0
21 años - 1977 5 2 3 0 0 0
22 años - 1975 7 5 2 0 0 0
22 años - 1976 8 4 4 0 0 0
23 años - 1974 17 10 7 4 1 3
23 años - 1975 9 4 5 2 0 2
24 años - 1973 8 5 3 2 2 0
24 años - 1974 20 14 6 2 1 1
25 años - 1972 18 13 5 1 1 0
25 años - 1973 24 18 6 1 0 1
26 años - 1971 15 5 10 0 0 0
26 años - 1972 22 13 9 1 1 0
27 años - 1970 29 16 13 3 1 2
27 años - 1971 26 17 9 1 1 0
28 años - 1969 25 17 8 0 0 0
28 años - 1970 27 15 12 1 1 0
29 años - 1968 22 15 7 1 1 0
29 años - 1969 23 12 11 0 0 0
30 años - 1967 23 12 11 0 0 0
30 años - 1968 23 16 7 0 0 0
31 años - 1966 17 12 5 0 0 0
31 años - 1967 31 19 12 2 2 0
32 años - 1965 23 11 12 5 3 2
32 años - 1966 21 15 6 2 2 0
33 años - 1964 19 11 8 2 1 1
33 años - 1965 22 14 8 2 1 1
34 años - 1963 25 20 5 2 1 1
34 años - 1964 17 10 7 0 0 0
35 años - 1962 17 10 7 3 2 1
35 años - 1963 17 8 9 2 2 0
36 años - 1961 18 11 7 1 0 1
36 años - 1962 11 4 7 0 0 0
37 años - 1960 8 5 3 0 0 0
37 años - 1961 12 9 3 2 2 0
38 años - 1959 12 9 3 0 0 0
38 años - 1960 8 6 2 0 0 0
39 años - 1958 7 6 1 0 0 0
39 años - 1959 8 5 3 1 1 0
40 años - 1957 3 2 1 0 0 0
40 años - 1958 9 7 2 1 1 0
41 años - 1956 4 3 1 0 0 0
41 años - 1957 4 4 0 0 0 0
42 años - 1955 4 1 3 0 0 0
42 años - 1956 1 0 1 0 0 0
43 años - 1954 1 0 1 0 0 0
43 años - 1955 1 0 1 0 0 0
44 años - 1953 1 1 0 0 0 0
44 años - 1954 1 1 0 0 0 0
45 años - 1952 1 1 0 1 1 0
45 años - 1953 1 1 0 0 0 0
47 años - 1951 1 1 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11