• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2019
icono poblacion print

2.2.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por gran grupo de enfermedad, grupo de edad, comarca de residencia (NUTS 4) y sexo del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     03 Nord (Mallorca)    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TOTAL DEFUNCIONES
   Total 7.995 4.115 3.880 627 343 284
   < 1 31 14 17 1 0 1
   01-04 7 4 3 0 0 0
   05-09 4 3 1 0 0 0
   10-14 2 1 1 0 0 0
   15-19 10 7 3 0 0 0
   20-24 23 16 7 2 1 1
   25-29 20 18 2 1 1 0
   30-34 30 19 11 0 0 0
   35-39 53 36 17 3 2 1
   40-44 80 51 29 4 4 0
   45-49 117 70 47 8 6 2
   50-54 237 153 84 16 13 3
   55-59 306 211 95 17 15 2
   60-64 425 278 147 32 23 9
   65-69 484 320 164 39 28 11
   70-74 682 433 249 37 29 8
   75-79 879 539 340 89 53 36
   80-84 1.200 638 562 101 57 44
   85 y más 3.405 1.304 2.101 277 111 166
I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
   Total 115 55 60 10 5 5
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 0 0 0
   35-39 2 1 1 0 0 0
   40-44 1 1 0 0 0 0
   45-49 1 0 1 0 0 0
   50-54 2 2 0 1 1 0
   55-59 5 2 3 0 0 0
   60-64 6 4 2 0 0 0
   65-69 6 5 1 1 0 1
   70-74 6 3 3 0 0 0
   75-79 9 6 3 1 1 0
   80-84 23 12 11 3 1 2
   85 y más 53 18 35 4 2 2
II TUMORES
   Total 2.281 1.349 932 152 99 53
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 0 1 0 0 0
   05-09 2 1 1 0 0 0
   10-14 1 0 1 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 5 3 2 1 1 0
   25-29 1 0 1 0 0 0
   30-34 6 3 3 0 0 0
   35-39 15 7 8 0 0 0
   40-44 23 10 13 0 0 0
   45-49 43 15 28 2 2 0
   50-54 105 53 52 2 2 0
   55-59 166 109 57 7 6 1
   60-64 231 148 83 18 12 6
   65-69 254 163 91 17 14 3
   70-74 309 194 115 12 9 3
   75-79 335 222 113 31 18 13
   80-84 316 191 125 19 13 6
   85 y más 468 230 238 43 22 21
III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD
   Total 37 13 24 3 1 2
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 0 1 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 2 0 2 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 3 1 2 0 0 0
   70-74 3 2 1 0 0 0
   75-79 8 3 5 1 1 0
   80-84 5 1 4 0 0 0
   85 y más 14 5 9 2 0 2
IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA
   Total 332 156 176 25 8 17
   < 1 2 1 1 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 1 1 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 0 1 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 2 1 1 0 0 0
   50-54 5 3 2 0 0 0
   55-59 11 8 3 0 0 0
   60-64 12 8 4 0 0 0
   65-69 19 10 9 2 1 1
   70-74 19 13 6 0 0 0
   75-79 41 25 16 3 1 2
   80-84 60 29 31 4 2 2
   85 y más 158 56 102 16 4 12
V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO
   Total 411 153 258 28 11 17
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 2 2 0 0 0 0
   55-59 1 0 1 0 0 0
   60-64 2 2 0 0 0 0
   65-69 10 6 4 1 0 1
   70-74 17 12 5 1 1 0
   75-79 29 15 14 3 0 3
   80-84 66 27 39 6 5 1
   85 y más 284 89 195 17 5 12
VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
   Total 549 228 321 35 14 21
   < 1 1 0 1 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 1 1 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 2 2 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 0 1 0 0 0
   40-44 2 2 0 0 0 0
   45-49 6 4 2 0 0 0
   50-54 8 4 4 1 0 1
   55-59 4 4 0 0 0 0
   60-64 11 3 8 2 0 2
   65-69 25 15 10 4 2 2
   70-74 31 17 14 2 2 0
   75-79 56 26 30 10 4 6
   80-84 105 49 56 4 1 3
   85 y más 295 100 195 12 5 7
IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
   Total 2.202 1.025 1.177 220 112 108
   < 1 1 0 1 0 0 0
   01-04 2 2 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 0 1 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 2 1 1 0 0 0
   35-39 6 6 0 1 1 0
   40-44 10 7 3 0 0 0
   45-49 21 16 5 3 1 2
   50-54 33 28 5 3 3 0
   55-59 37 29 8 5 5 0
   60-64 81 53 28 6 5 1
   65-69 85 64 21 8 7 1
   70-74 151 104 47 9 8 1
   75-79 203 126 77 24 13 11
   80-84 329 154 175 41 17 24
   85 y más 1.238 433 805 120 52 68
X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
   Total 745 425 320 63 39 24
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 1 1 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 2 1 1 1 0 1
   40-44 3 3 0 0 0 0
   45-49 2 1 1 0 0 0
   50-54 7 4 3 1 1 0
   55-59 14 11 3 0 0 0
   60-64 28 19 9 2 2 0
   65-69 32 24 8 2 1 1
   70-74 55 36 19 8 6 2
   75-79 80 53 27 7 6 1
   80-84 126 80 46 13 11 2
   85 y más 393 191 202 29 12 17
XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
   Total 398 224 174 28 19 9
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 4 3 1 0 0 0
   35-39 2 1 1 0 0 0
   40-44 5 3 2 0 0 0
   45-49 8 5 3 1 1 0
   50-54 25 22 3 3 3 0
   55-59 21 15 6 1 1 0
   60-64 23 20 3 2 2 0
   65-69 21 14 7 1 1 0
   70-74 40 21 19 2 1 1
   75-79 55 30 25 5 5 0
   80-84 66 41 25 4 3 1
   85 y más 128 49 79 9 2 7
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
   Total 32 10 22 0 0 0
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 1 0 1 0 0 0
   55-59 1 0 1 0 0 0
   60-64 1 0 1 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 2 1 1 0 0 0
   75-79 3 1 2 0 0 0
   80-84 5 2 3 0 0 0
   85 y más 19 6 13 0 0 0
XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
   Total 95 39 56 7 3 4
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 0 1 0 0 0
   45-49 2 1 1 0 0 0
   50-54 1 0 1 0 0 0
   55-59 2 0 2 0 0 0
   60-64 1 0 1 0 0 0
   65-69 2 2 0 0 0 0
   70-74 7 4 3 0 0 0
   75-79 8 3 5 0 0 0
   80-84 13 6 7 3 1 2
   85 y más 58 23 35 4 2 2
XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO
   Total 272 110 162 22 9 13
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 1 1 0 0 0 0
   55-59 2 1 1 0 0 0
   60-64 2 1 1 0 0 0
   65-69 4 3 1 2 1 1
   70-74 11 6 5 0 0 0
   75-79 19 12 7 3 3 0
   80-84 41 17 24 2 1 1
   85 y más 191 68 123 15 4 11
XVI AFECCIONES PERINATALES
   Total 19 10 9 1 0 1
   < 1 19 10 9 1 0 1
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA
   Total 21 9 12 0 0 0
   < 1 6 2 4 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 1 0 1 0 0 0
   40-44 1 0 1 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 3 1 2 0 0 0
   55-59 3 2 1 0 0 0
   60-64 2 1 1 0 0 0
   65-69 2 1 1 0 0 0
   70-74 1 0 1 0 0 0
   75-79 1 1 0 0 0 0
   80-84 1 1 0 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
   Total 109 63 46 6 3 3
   < 1 2 1 1 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 4 1 3 0 0 0
   40-44 7 3 4 0 0 0
   45-49 5 5 0 0 0 0
   50-54 8 6 2 2 1 1
   55-59 9 6 3 1 1 0
   60-64 7 6 1 0 0 0
   65-69 6 5 1 0 0 0
   70-74 14 11 3 1 0 1
   75-79 4 3 1 1 1 0
   80-84 5 3 2 0 0 0
   85 y más 35 10 25 1 0 1
XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD
   Total 377 246 131 27 20 7
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 2 1 1 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 1 0 0 0 0
   15-19 7 5 2 0 0 0
   20-24 14 10 4 1 0 1
   25-29 13 12 1 1 1 0
   30-34 17 11 6 0 0 0
   35-39 19 19 0 1 1 0
   40-44 27 22 5 4 4 0
   45-49 26 21 5 2 2 0
   50-54 34 27 7 3 2 1
   55-59 30 24 6 3 2 1
   60-64 18 13 5 2 2 0
   65-69 15 7 8 1 1 0
   70-74 16 9 7 2 2 0
   75-79 28 13 15 0 0 0
   80-84 39 25 14 2 2 0
   85 y más 71 26 45 5 1 4

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11