• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

3.13 Partos por comarca de residencia (NUTS 4), grupo de edad y estado civil de la madre según multiplicidad del parto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total       Casada       No casada      
Total Sencillo Doble Triple Total Sencillo Doble Triple Total Sencillo Doble Triple
ILLES BALEARS
   Total edad de la madre 11.782 11.548 231 3 6.947 6.790 154 3 4.835 4.758 77 0
   Menores de 15 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
   15-19 285 283 2 0 59 58 1 0 226 225 1 0
   20-24 1.263 1.254 9 0 573 566 7 0 690 688 2 0
   25-29 2.739 2.695 44 0 1.513 1.487 26 0 1.226 1.208 18 0
   30-34 4.273 4.183 89 1 2.749 2.684 64 1 1.524 1.499 25 0
   35-39 2.671 2.600 69 2 1.742 1.694 46 2 929 906 23 0
   40-44 518 503 15 0 295 287 8 0 223 216 7 0
   45 o más años 30 27 3 0 15 13 2 0 15 14 1 0
03 Nord (Mallorca)
   Total edad de la madre 847 832 15 0 543 533 10 0 304 299 5 0
   Menores de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 21 21 0 0 9 9 0 0 12 12 0 0
   20-24 125 125 0 0 82 82 0 0 43 43 0 0
   25-29 217 213 4 0 129 128 1 0 88 85 3 0
   30-34 286 279 7 0 188 182 6 0 98 97 1 0
   35-39 166 162 4 0 115 112 3 0 51 50 1 0
   40-44 31 31 0 0 19 19 0 0 12 12 0 0
   45 o más años 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11