• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.06 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migración.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones Emigraciones Inmigraciones
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 62.998 67.776 5.608 4.805 5.237 4.872 5.043 5.811 4.867 6.202 5.352 7.280 4.132 6.060 4.147 5.955 4.492 4.816 6.032 6.188 8.120 6.336 5.556 5.053 4.412 4.398
     Illes Balears 28.427 28.427 2.472 2.472 2.330 2.330 2.539 2.539 2.393 2.393 2.847 2.847 2.216 2.216 2.072 2.072 1.825 1.825 2.700 2.700 2.664 2.664 2.305 2.305 2.064 2.064
     Otra CA 21.462 25.118 1.897 1.357 1.516 1.521 1.574 2.072 1.526 2.518 1.614 2.964 1.438 2.662 1.433 2.671 1.284 2.025 2.271 2.147 2.583 2.087 2.419 1.631 1.907 1.463
     Extranjero 13.109 14.231 1.239 976 1.391 1.021 930 1.200 948 1.291 891 1.469 478 1.182 642 1.212 1.383 966 1.061 1.341 2.873 1.585 832 1.117 441 871
   Española
     Total 39.869 42.257 3.469 2.967 3.041 2.958 3.205 3.496 3.063 3.791 3.525 4.580 2.928 3.878 2.857 3.909 2.518 3.207 4.116 3.866 4.227 3.778 3.720 2.996 3.200 2.831
     Illes Balears 20.884 20.884 1.836 1.836 1.696 1.696 1.759 1.759 1.700 1.700 2.061 2.061 1.606 1.606 1.552 1.552 1.386 1.386 2.046 2.046 2.007 2.007 1.674 1.674 1.561 1.561
     Otra CA 16.958 20.194 1.473 1.067 1.192 1.190 1.237 1.647 1.198 1.995 1.275 2.385 1.137 2.163 1.132 2.196 985 1.697 1.879 1.708 2.058 1.686 1.887 1.265 1.505 1.195
     Extranjero 2.027 1.179 160 64 153 72 209 90 165 96 189 134 185 109 173 161 147 124 191 112 162 85 159 57 134 75
   Extranjera
     Total 23.129 25.519 2.139 1.838 2.196 1.914 1.838 2.315 1.804 2.411 1.827 2.700 1.204 2.182 1.290 2.046 1.974 1.609 1.916 2.322 3.893 2.558 1.836 2.057 1.212 1.567
     Illes Balears 7.543 7.543 636 636 634 634 780 780 693 693 786 786 610 610 520 520 439 439 654 654 657 657 631 631 503 503
     Otra CA 4.504 4.924 424 290 324 331 337 425 328 523 339 579 301 499 301 475 299 328 392 439 525 401 532 366 402 268
     Extranjero 11.082 13.052 1.079 912 1.238 949 721 1.110 783 1.195 702 1.335 293 1.073 469 1.051 1.236 842 870 1.229 2.711 1.500 673 1.060 307 796
03 Nord (Mallorca)
   Total nacionalidad
     Total 4.010 4.449 400 265 226 290 331 393 269 448 326 560 361 405 261 372 311 371 365 402 446 348 383 270 331 325
     Illes Balears 2.152 2.024 176 136 127 131 190 158 153 167 226 252 174 165 169 151 137 149 230 220 218 173 175 126 177 196
     Otra CA 1.140 1.491 93 58 61 80 80 160 68 198 80 183 64 157 71 147 52 156 104 96 146 104 183 78 138 74
     Extranjero 718 934 131 71 38 79 61 75 48 83 20 125 123 83 21 74 122 66 31 86 82 71 25 66 16 55
   Española
     Total 2.472 2.632 196 154 140 146 204 226 174 288 219 328 181 217 179 233 148 243 248 219 264 203 277 152 242 223
     Illes Balears 1.444 1.391 114 98 80 82 127 103 105 120 151 178 101 96 111 103 102 105 152 142 144 114 124 96 133 154
     Otra CA 854 1.171 72 51 42 60 61 120 48 160 55 135 52 117 53 121 36 127 83 74 118 88 134 54 100 64
     Extranjero 174 70 10 5 18 4 16 3 21 8 13 15 28 4 15 9 10 11 13 3 2 1 19 2 9 5
   Extranjera
     Total 1.538 1.817 204 111 86 144 127 167 95 160 107 232 180 188 82 139 163 128 117 183 182 145 106 118 89 102
     Illes Balears 708 633 62 38 47 49 63 55 48 47 75 74 73 69 58 48 35 44 78 78 74 59 51 30 44 42
     Otra CA 286 320 21 7 19 20 19 40 20 38 25 48 12 40 18 26 16 29 21 22 28 16 49 24 38 10
     Extranjero 544 864 121 66 20 75 45 72 27 75 7 110 95 79 6 65 112 55 18 83 80 70 6 64 7 50

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según sea su procedencia (inmigración) o su destino (emigración)
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11