• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

2.5.01 Nacidos vivos por año de nacimiento-edad cumplida, comarca de residencia (NUTS 4) y estado civil (casada/no casada) de la madre. Madres extranjeras.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres extranjeras
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     03 Nord (Mallorca)    
Total estado civil Casada No casada Total estado civil Casada No casada
Total edad 1.847 1.045 802 160 102 58
13 años - 1989 1 0 1 0 0 0
15 años - 1986 1 0 1 0 0 0
15 años - 1987 2 0 2 0 0 0
16 años - 1985 6 2 4 1 0 1
16 años - 1986 8 1 7 0 0 0
17 años - 1984 9 2 7 1 0 1
17 años - 1985 10 6 4 1 1 0
18 años - 1983 13 9 4 1 1 0
18 años - 1984 10 4 6 0 0 0
19 años - 1982 20 10 10 1 1 0
19 años - 1983 19 9 10 4 2 2
20 años - 1981 17 6 11 1 0 1
20 años - 1982 29 14 15 2 1 1
21 años - 1980 29 12 17 4 2 2
21 años - 1981 26 10 16 3 2 1
22 años - 1979 38 19 19 1 1 0
22 años - 1980 51 26 25 1 1 0
23 años - 1978 43 22 21 5 4 1
23 años - 1979 48 23 25 5 4 1
24 años - 1977 45 21 24 3 0 3
24 años - 1978 49 27 22 7 3 4
25 años - 1976 46 24 22 3 0 3
25 años - 1977 52 31 21 6 4 2
26 años - 1975 54 35 19 6 4 2
26 años - 1976 50 25 25 6 5 1
27 años - 1974 45 27 18 4 2 2
27 años - 1975 62 37 25 2 2 0
28 años - 1973 52 27 25 3 1 2
28 años - 1974 70 44 26 5 5 0
29 años - 1972 58 41 17 6 4 2
29 años - 1973 66 38 28 3 3 0
30 años - 1971 46 20 26 4 2 2
30 años - 1972 57 35 22 7 5 2
31 años - 1970 48 27 21 5 0 5
31 años - 1971 55 37 18 5 4 1
32 años - 1969 38 21 17 4 2 2
32 años - 1970 57 33 24 5 4 1
33 años - 1968 46 28 18 1 1 0
33 años - 1969 47 28 19 5 3 2
34 años - 1967 29 16 13 0 0 0
34 años - 1968 45 29 16 7 5 2
35 años - 1966 44 29 15 2 2 0
35 años - 1967 46 27 19 5 5 0
36 años - 1965 27 11 16 5 1 4
36 años - 1966 32 20 12 4 4 0
37 años - 1964 19 11 8 2 2 0
37 años - 1965 35 22 13 4 3 1
38 años - 1963 26 18 8 2 1 1
38 años - 1964 24 20 4 1 1 0
39 años - 1962 18 10 8 0 0 0
39 años - 1963 14 12 2 2 2 0
40 años - 1961 4 2 2 0 0 0
40 años - 1962 13 9 4 1 1 0
41 años - 1960 8 4 4 2 0 2
41 años - 1961 11 9 2 0 0 0
42 años - 1959 3 1 2 1 1 0
42 años - 1960 12 7 5 0 0 0
43 años - 1958 1 1 0 0 0 0
43 años - 1959 2 0 2 1 0 1
44 años - 1957 2 0 2 0 0 0
44 años - 1958 3 2 1 0 0 0
45 años - 1956 1 1 0 0 0 0
45 años - 1957 1 0 1 0 0 0
46 años - 1956 2 1 1 0 0 0
47 años - 1955 1 1 0 0 0 0
48 años - 1954 1 1 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11