• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1995
icono poblacion print

2.1.01 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), grupo de edad, sexo y mes del fallecimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos                         Hombres                         Mujeres                        
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ILLES BALEARS
   Total 6.896 686 560 597 601 531 482 612 565 485 529 572 676 3.725 355 303 333 325 298 268 317 301 275 275 318 357 3.171 331 257 264 276 233 214 295 264 210 254 254 319
   < 1 26 2 3 1 3 2 1 1 1 2 3 3 4 9 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 17 1 2 0 3 2 1 1 0 1 3 1 2
   01-04 11 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 7 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
   05-09 10 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 0 1 7 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
   10-14 7 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
   15-19 34 5 2 1 4 0 1 7 3 0 4 2 5 28 4 1 1 4 0 1 6 3 0 4 2 2 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
   20-24 67 2 6 4 5 6 5 6 7 11 4 7 4 51 1 6 4 3 4 5 4 6 8 3 6 1 16 1 0 0 2 2 0 2 1 3 1 1 3
   25-29 70 3 2 3 9 9 6 5 4 8 7 9 5 56 2 2 3 7 7 5 4 3 6 6 8 3 14 1 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 2
   30-34 98 13 5 7 5 8 8 14 9 9 7 8 5 77 9 2 5 4 7 8 12 7 8 4 7 4 21 4 3 2 1 1 0 2 2 1 3 1 1
   35-39 99 11 5 9 6 7 6 12 11 14 11 3 4 67 10 3 6 3 5 5 8 5 10 8 2 2 32 1 2 3 3 2 1 4 6 4 3 1 2
   40-44 95 7 7 11 7 7 9 5 11 6 9 8 8 65 4 5 8 5 5 5 4 6 4 6 7 6 30 3 2 3 2 2 4 1 5 2 3 1 2
   45-49 134 15 8 10 6 5 9 11 17 17 14 7 15 101 12 7 7 3 3 9 7 14 15 10 4 10 33 3 1 3 3 2 0 4 3 2 4 3 5
   50-54 198 23 16 16 23 16 14 16 14 20 15 15 10 144 16 12 15 19 11 9 9 10 17 11 8 7 54 7 4 1 4 5 5 7 4 3 4 7 3
   55-59 238 18 16 19 30 20 12 24 24 16 24 15 20 167 10 14 13 23 14 8 20 13 13 18 8 13 71 8 2 6 7 6 4 4 11 3 6 7 7
   60-64 420 40 33 36 46 29 34 34 36 37 26 25 44 300 25 21 21 34 20 25 26 25 23 22 22 36 120 15 12 15 12 9 9 8 11 14 4 3 8
   65-69 571 60 39 58 47 40 50 44 43 37 47 43 63 381 38 32 40 32 31 34 28 31 24 28 23 40 190 22 7 18 15 9 16 16 12 13 19 20 23
   70-74 716 75 53 73 64 58 58 48 53 53 47 57 77 438 51 35 43 31 38 33 28 26 30 29 37 57 278 24 18 30 33 20 25 20 27 23 18 20 20
   75-79 1.013 96 82 83 91 87 56 97 85 76 79 84 97 573 46 49 48 56 51 29 56 44 47 45 54 48 440 50 33 35 35 36 27 41 41 29 34 30 49
   80-84 1.230 127 128 107 104 96 87 96 104 65 92 108 116 602 52 60 53 49 53 50 49 51 26 42 64 53 628 75 68 54 55 43 37 47 53 39 50 44 63
   85 y más 1.859 189 153 158 147 139 123 185 141 112 137 178 197 648 74 51 64 49 47 42 54 54 41 37 64 71 1.211 115 102 94 98 92 81 131 87 71 100 114 126
03 Nord (Mallorca)
   Total 532 49 50 47 46 35 41 52 50 29 45 34 54 298 30 29 27 25 17 21 29 25 19 29 21 26 234 19 21 20 21 18 20 23 25 10 16 13 28
   < 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   05-09 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   10-14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   30-34 7 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   35-39 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   40-44 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   45-49 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   50-54 15 0 2 1 3 1 4 0 2 0 0 1 1 9 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1 6 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0
   55-59 21 2 3 0 4 2 0 3 2 1 3 0 1 16 0 3 0 2 2 0 3 1 1 3 0 1 5 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
   60-64 33 5 3 1 2 1 5 3 3 3 3 1 3 23 3 2 0 1 0 4 1 2 3 3 1 3 10 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0
   65-69 47 5 4 2 5 4 3 4 6 1 6 1 6 33 5 4 1 4 2 2 3 3 1 4 1 3 14 0 0 1 1 2 1 1 3 0 2 0 3
   70-74 43 7 6 4 2 5 1 2 4 0 1 4 7 32 5 6 2 2 3 1 1 2 0 0 4 6 11 2 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 1
   75-79 83 7 2 9 5 6 5 9 7 9 13 6 5 53 4 1 5 3 5 2 6 5 6 9 5 2 30 3 1 4 2 1 3 3 2 3 4 1 3
   80-84 101 7 11 18 10 4 11 7 8 4 5 6 10 54 5 2 13 4 2 7 4 4 2 3 4 4 47 2 9 5 6 2 4 3 4 2 2 2 6
   85 y más 161 12 15 10 14 11 11 20 15 8 11 14 20 55 5 7 4 5 2 3 7 5 3 4 4 6 106 7 8 6 9 9 8 13 10 5 7 10 14

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.caib.es/ibestat/ibestat.htm
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11