• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

2.2.10 Nacidos vivos por comarca de residencia (NUTS 4), nivel de estudios de la madre y orden del nacido. Madres casadas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres casadas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno o más
ILLES BALEARS
   Total estudios de la madre 7.058 3.165 2.891 715 177 55 26 15 7 7
   01. No sabe leer o escribir 318 92 83 65 34 21 11 6 4 2
   02. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela 304 132 91 42 26 6 4 2 0 1
   03. Sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental 557 205 224 90 26 8 1 2 0 1
   04. Graduado escolar o equivalente 1.549 621 708 172 35 11 1 0 0 1
   05. Bachiller superior,BUP, COU o equivalente 977 451 422 87 12 1 3 1 0 0
   06. FPI,FP grado medio o equivalente 564 261 254 38 7 2 0 0 0 2
   07. FPII,FP superior, maestría industrial o equivalente 473 233 201 36 2 0 1 0 0 0
   08. Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica 1.045 532 425 74 8 2 2 2 0 0
   09. Arquitectura, Ingeniería, licenciatura o equivalente 1.003 500 403 83 13 2 0 2 0 0
   10. Doctorado 36 19 15 1 1 0 0 0 0 0
   No consta 232 119 65 27 13 2 3 0 3 0
03 Nord (Mallorca)
   Total estudios de la madre 518 239 184 60 18 7 5 3 1 1
   01. No sabe leer o escribir 85 31 20 11 10 3 5 3 1 1
   02. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela 42 20 10 7 4 1 0 0 0 0
   03. Sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental 50 21 19 6 3 1 0 0 0 0
   04. Graduado escolar o equivalente 96 35 51 8 1 1 0 0 0 0
   05. Bachiller superior,BUP, COU o equivalente 56 32 19 5 0 0 0 0 0 0
   06. FPI,FP grado medio o equivalente 46 19 21 6 0 0 0 0 0 0
   07. FPII,FP superior, maestría industrial o equivalente 31 19 10 2 0 0 0 0 0 0
   08. Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica 54 32 16 6 0 0 0 0 0 0
   09. Arquitectura, Ingeniería, licenciatura o equivalente 43 24 14 5 0 0 0 0 0 0
   10. Doctorado 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   No consta 14 6 3 4 0 1 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11