• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2000
icono poblacion print

2.2.01 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), gran grupo de enfermedad y mes del fallecimiento.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ILLES BALEARS
   TODAS LAS CAUSAS 7.309 890 684 574 612 566 530 615 551 521 545 591 630
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 123 11 13 12 10 4 8 9 9 11 13 14 9
   II TUMORES 1.803 161 147 150 153 155 134 160 139 157 132 164 151
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 22 3 3 0 1 1 2 1 4 3 0 0 4
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 211 29 19 22 20 16 23 19 19 10 14 15 5
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 256 35 17 17 14 17 31 24 23 18 20 16 24
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 229 24 26 12 12 17 20 25 21 15 24 17 16
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.615 354 248 206 213 202 178 223 188 170 194 209 230
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 788 138 104 61 75 51 50 48 44 41 47 57 72
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 396 49 36 34 32 33 18 27 30 33 25 43 36
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 20 3 1 2 2 2 5 1 1 0 3 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 52 9 4 3 2 5 3 4 2 6 5 4 5
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 182 24 14 12 19 18 15 15 13 9 10 19 14
   XVI AFECCIONES PERINATALES 27 2 1 0 4 0 5 1 3 2 5 3 1
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 0 1
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 214 23 21 11 28 18 10 21 26 11 17 8 20
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 351 24 29 30 25 25 26 35 27 33 33 22 42
03 Nord (Mallorca)
   TODAS LAS CAUSAS 510 63 45 38 50 38 39 39 42 29 44 41 42
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 12 0 1 3 2 0 0 1 1 0 0 3 1
   II TUMORES 118 6 5 10 11 13 10 15 12 9 7 8 12
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 17 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 2 3
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 15 3 1 1 0 1 3 2 2 0 1 1 0
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 17 0 4 2 1 1 2 1 2 1 2 0 1
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 204 31 19 16 20 14 16 14 14 15 19 15 11
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 52 11 7 3 7 3 1 1 3 0 3 7 6
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 20 5 4 1 2 2 0 1 2 0 0 1 2
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 18 1 2 0 3 0 2 3 3 1 1 0 2
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 29 2 1 1 2 3 2 0 1 2 9 2 4

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11