• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2002
icono poblacion print

3.2.05 Emigraciones por comarca de procedencia (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 19.334 2.790 12.507 4.037 18.461 2.546 12.299 3.616 873 244 208 421
     Menos de 16 años 3.336 1.386 1.636 314 3.287 1.373 1.634 280 49 13 2 34
     16-64 años 15.400 1.354 10.421 3.625 14.651 1.140 10.236 3.275 749 214 185 350
     65 o más 598 50 450 98 523 33 429 61 75 17 21 37
   Hombres
     Total 10.205 1.383 6.590 2.232 9.760 1.260 6.475 2.025 445 123 115 207
     Menos de 16 años 1.728 696 869 163 1.706 691 868 147 22 5 1 16
     16-64 años 8.220 662 5.531 2.027 7.833 551 5.427 1.855 387 111 104 172
     65 o más 257 25 190 42 221 18 180 23 36 7 10 19
   Mujeres
     Total 9.129 1.407 5.917 1.805 8.701 1.286 5.824 1.591 428 121 93 214
     Menos de 16 años 1.608 690 767 151 1.581 682 766 133 27 8 1 18
     16-64 años 7.180 692 4.890 1.598 6.818 589 4.809 1.420 362 103 81 178
     65 o más 341 25 260 56 302 15 249 38 39 10 11 18
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total 1.309 181 905 223 1.266 164 895 207 43 17 10 16
     Menos de 16 años 264 103 142 19 263 103 142 18 1 0 0 1
     16-64 años 1.020 77 745 198 981 60 736 185 39 17 9 13
     65 o más 25 1 18 6 22 1 17 4 3 0 1 2
   Hombres
     Total 678 90 475 113 655 79 470 106 23 11 5 7
     Menos de 16 años 127 49 72 6 126 49 72 5 1 0 0 1
     16-64 años 537 40 392 105 517 29 388 100 20 11 4 5
     65 o más 14 1 11 2 12 1 10 1 2 0 1 1
   Mujeres
     Total 631 91 430 110 611 85 425 101 20 6 5 9
     Menos de 16 años 137 54 70 13 137 54 70 13 0 0 0 0
     16-64 años 483 37 353 93 464 31 348 85 19 6 5 8
     65 o más 11 0 7 4 10 0 7 3 1 0 0 1

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11