• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

2.2.03 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), gran grupo de enfermedad, estado civil del fallecido y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total     Soltero/a     Casado/a     Viudo/a     Divorciado/a o separado/a    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TOTAL DEFUNCIONES 7.847 4.049 3.798 987 579 408 3.191 2.274 917 3.263 938 2.325 406 258 148
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 157 85 72 38 29 9 53 35 18 61 18 43 5 3 2
   II TUMORES 2.117 1.278 839 226 137 89 1.181 842 339 547 194 353 163 105 58
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 42 20 22 4 3 1 14 8 6 21 8 13 3 1 2
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 298 147 151 40 24 16 113 84 29 130 31 99 15 8 7
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 397 145 252 49 22 27 131 84 47 211 37 174 6 2 4
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 469 186 283 45 28 17 172 112 60 237 39 198 15 7 8
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.288 1.052 1.236 236 124 112 768 542 226 1.187 314 873 97 72 25
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 778 453 325 98 50 48 314 257 57 330 127 203 36 19 17
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 368 200 168 50 28 22 151 116 35 141 40 101 26 16 10
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 35 12 23 2 2 0 15 6 9 18 4 14 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 105 36 69 15 6 9 25 16 9 60 13 47 5 1 4
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 263 127 136 21 13 8 88 60 28 149 51 98 5 3 2
   XVI AFECCIONES PERINATALES 17 12 5 17 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 15 9 6 10 5 5 3 3 0 2 1 1 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 143 59 84 30 14 16 36 25 11 74 18 56 3 2 1
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 355 228 127 106 82 24 127 84 43 95 43 52 27 19 8
03 Nord (Mallorca)
   TOTAL DEFUNCIONES 592 307 285 64 36 28 245 175 70 259 75 184 24 21 3
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 8 4 4 2 2 0 3 2 1 3 0 3 0 0 0
   II TUMORES 139 80 59 12 6 6 81 55 26 36 9 27 10 10 0
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 23 12 11 3 2 1 8 6 2 11 3 8 1 1 0
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 29 12 17 3 2 1 11 6 5 14 4 10 1 0 1
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 50 19 31 5 3 2 15 10 5 28 4 24 2 2 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 186 90 96 19 10 9 63 48 15 99 28 71 5 4 1
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 52 27 25 8 3 5 19 18 1 24 5 19 1 1 0
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 32 20 12 3 1 2 15 11 4 12 6 6 2 2 0
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 4 1 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 1
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 20 11 9 1 1 0 5 4 1 14 6 8 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 6 3 3 0 0 0 1 0 1 5 3 2 0 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 40 25 15 7 5 2 20 13 7 12 6 6 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11