• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

2.2.03 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), gran grupo de enfermedad, estado civil del fallecido y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total     Soltero/a     Casado/a     Viudo/a     Divorciado/a o separado/a    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TOTAL DEFUNCIONES 7.939 4.014 3.925 1.033 610 423 3.177 2.240 937 3.322 923 2.399 407 241 166
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 226 109 117 41 30 11 74 48 26 97 24 73 14 7 7
   II TUMORES 2.219 1.321 898 252 155 97 1.203 874 329 616 213 403 148 79 69
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 36 11 25 5 2 3 13 7 6 15 2 13 3 0 3
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 304 136 168 41 20 21 110 75 35 142 35 107 11 6 5
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 397 127 270 39 13 26 102 60 42 246 52 194 10 2 8
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 469 176 293 50 27 23 181 105 76 223 35 188 15 9 6
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 2.293 1.049 1.244 269 152 117 794 562 232 1.130 271 859 100 64 36
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 792 445 347 88 49 39 299 233 66 365 138 227 40 25 15
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 348 182 166 50 36 14 122 81 41 153 47 106 23 18 5
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 30 9 21 5 3 2 8 5 3 16 1 15 1 0 1
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 81 24 57 7 2 5 21 11 10 51 10 41 2 1 1
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 267 124 143 34 20 14 86 61 25 140 40 100 7 3 4
   XVI AFECCIONES PERINATALES 23 12 11 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 16 10 6 13 8 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 98 53 45 19 10 9 35 26 9 34 7 27 10 10 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 340 226 114 97 71 26 127 90 37 93 48 45 23 17 6
03 Nord (Mallorca)
   TOTAL DEFUNCIONES 567 282 285 51 30 21 253 180 73 242 62 180 21 10 11
   I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 20 7 13 1 0 1 6 6 0 12 1 11 1 0 1
   II TUMORES 138 80 58 7 7 0 91 61 30 31 9 22 9 3 6
   III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA 27 12 15 4 2 2 9 8 1 11 0 11 3 2 1
   V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO 31 9 22 5 3 2 7 4 3 18 2 16 1 0 1
   VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 34 11 23 0 0 0 15 8 7 18 2 16 1 1 0
   IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 177 94 83 13 11 2 68 50 18 94 32 62 2 1 1
   X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 58 32 26 5 1 4 25 21 4 25 8 17 3 2 1
   XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 25 14 11 4 4 0 8 5 3 13 5 8 0 0 0
   XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO 3 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
   XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 6 1 5 0 0 0 2 1 1 4 0 4 0 0 0
   XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO 14 5 9 3 1 2 3 2 1 8 2 6 0 0 0
   XVI AFECCIONES PERINATALES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE 6 4 2 1 0 1 4 4 0 1 0 1 0 0 0
   XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD 24 10 14 4 0 4 13 8 5 6 1 5 1 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11