• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

2.2.08 Nacidos vivos por comarca de la residencia materna (NUTS 4) y nivel de estudios del padre y de la madre. Madres casadas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres casadas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total estudios de la madre 01. No sabe leer o escribir (M) 02. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela (M) 03. Sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental (M) 04. Graduado escolar o equivalente (M) 05. Bachiller superior,BUP, COU o equivalente (M) 06. FPI,FP grado medio o equivalente (M) 07. FPII,FP superior, maestría industrial o equivalente (M) 08. Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (M) 09. Arquitectura, Ingeniería, licenciatura o equivalente (M) 10. Doctorado (M) No consta (M)
ILLES BALEARS
   Total estudios del padre 7.058 318 304 557 1.549 977 564 473 1.045 1.003 36 232
   01. No sabe leer o escribir (P) 214 150 29 19 6 1 2 0 2 0 0 5
   02. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela (P) 357 100 161 53 18 11 4 1 0 0 0 9
   03. Sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental (P) 730 38 66 268 197 49 34 22 26 12 0 18
   04. Graduado escolar o equivalente (P) 1.981 12 25 142 872 269 198 143 198 103 2 17
   05. Bachiller superior,BUP, COU o equivalente (P) 1.005 4 8 33 172 341 70 70 153 140 7 7
   06. FPI,FP grado medio o equivalente (P) 533 1 3 15 122 92 120 49 75 53 0 3
   07. FPII,FP superior, maestría industrial o equivalente (P) 515 1 0 8 74 78 62 101 111 71 2 7
   08. Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (P) 694 3 2 7 42 75 40 49 278 193 4 1
   09. Arquitectura, Ingeniería, licenciatura o equivalente (P) 744 0 0 3 26 53 27 31 180 409 14 1
   10. Doctorado (P) 46 0 1 0 2 3 4 3 10 16 7 0
   No consta (P) 239 9 9 9 18 5 3 4 12 6 0 164
03 Nord (Mallorca)
   Total estudios del padre 518 85 42 50 96 56 46 31 54 43 1 14
   01. No sabe leer o escribir (P) 54 45 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1
   02. Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela (P) 70 33 28 6 1 2 0 0 0 0 0 0
   03. Sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental (P) 53 5 3 18 9 3 6 4 4 1 0 0
   04. Graduado escolar o equivalente (P) 144 0 2 16 60 16 17 8 17 7 0 1
   05. Bachiller superior,BUP, COU o equivalente (P) 59 0 2 4 11 22 3 5 7 5 0 0
   06. FPI,FP grado medio o equivalente (P) 25 0 0 1 2 6 9 2 1 3 0 1
   07. FPII,FP superior, maestría industrial o equivalente (P) 35 0 0 0 7 4 4 9 6 5 0 0
   08. Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (P) 34 0 1 0 4 1 3 2 12 11 0 0
   09. Arquitectura, Ingeniería, licenciatura o equivalente (P) 25 0 0 1 2 2 1 1 7 10 1 0
   10. Doctorado (P) 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
   No consta (P) 15 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11