• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

2.2.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por gran grupo de enfermedad, grupo de edad, comarca de residencia (NUTS 4) y sexo del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     03 Nord (Mallorca)    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TODAS LAS CAUSAS
   Total 7.794 4.024 3.770 508 260 248
   < 1 45 24 21 7 4 3
   01-04 7 7 0 1 1 0
   05-09 2 1 1 0 0 0
   10-14 2 1 1 0 0 0
   15-19 14 10 4 0 0 0
   20-24 29 19 10 3 2 1
   25-29 33 27 6 1 1 0
   30-34 56 42 14 4 3 1
   35-39 70 48 22 1 0 1
   40-44 118 86 32 5 4 1
   45-49 192 124 68 9 5 4
   50-54 235 143 92 12 7 5
   55-59 313 215 98 22 14 8
   60-64 397 272 125 16 9 7
   65-69 492 359 133 34 24 10
   70-74 653 413 240 41 25 16
   75-79 980 576 404 65 40 25
   80-84 1.359 653 706 83 48 35
   85 y más 2.797 1.004 1.793 204 73 131
I ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
   Total 116 57 59 2 0 2
   < 1 1 0 1 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 0 0 0
   35-39 3 1 2 0 0 0
   40-44 12 10 2 0 0 0
   45-49 8 3 5 0 0 0
   50-54 4 3 1 0 0 0
   55-59 6 4 2 0 0 0
   60-64 2 2 0 0 0 0
   65-69 6 3 3 0 0 0
   70-74 15 9 6 0 0 0
   75-79 12 6 6 0 0 0
   80-84 22 7 15 0 0 0
   85 y más 23 7 16 2 0 2
II TUMORES
   Total 2.090 1.256 834 127 74 53
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 2 2 0 1 1 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 2 2 0 0 0 0
   20-24 4 1 3 0 0 0
   25-29 4 3 1 0 0 0
   30-34 9 2 7 0 0 0
   35-39 18 7 11 1 0 1
   40-44 30 17 13 1 0 1
   45-49 79 44 35 5 3 2
   50-54 117 64 53 6 2 4
   55-59 168 106 62 14 7 7
   60-64 206 132 74 11 6 5
   65-69 262 198 64 16 11 5
   70-74 253 164 89 15 12 3
   75-79 318 208 110 20 12 8
   80-84 305 159 146 16 11 5
   85 y más 313 147 166 21 9 12
III ENF. DE LA SANGRE/ÓRG. HEMATOPOYÉTICO/TRAST.INMUNIDAD
   Total 40 19 21 4 2 2
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 0 1 0 0 0
   30-34 1 1 0 1 1 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 2 2 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 4 4 0 1 1 0
   70-74 1 0 1 0 0 0
   75-79 5 3 2 0 0 0
   80-84 6 2 4 1 0 1
   85 y más 18 5 13 1 0 1
IV ENF. ENDOCRINA, NUTRICIONAL Y METABÓLICA
   Total 232 92 140 8 6 2
   < 1 2 1 1 1 1 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 0 1 0 0 0
   35-39 1 1 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 2 2 0 0 0 0
   50-54 3 2 1 0 0 0
   55-59 4 2 2 1 1 0
   60-64 8 7 1 0 0 0
   65-69 11 3 8 0 0 0
   70-74 16 9 7 2 2 0
   75-79 37 17 20 1 1 0
   80-84 50 17 33 1 1 0
   85 y más 96 30 66 2 0 2
V TRASTORNO MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO
   Total 341 121 220 24 8 16
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 2 2 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 1 0 0 0 0
   45-49 1 0 1 0 0 0
   50-54 2 2 0 0 0 0
   55-59 2 1 1 0 0 0
   60-64 2 2 0 0 0 0
   65-69 7 4 3 0 0 0
   70-74 11 10 1 2 2 0
   75-79 36 18 18 4 2 2
   80-84 66 30 36 3 2 1
   85 y más 211 51 160 15 2 13
VI-VIII ENF. SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
   Total 447 164 283 30 13 17
   < 1 1 0 1 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 3 2 1 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 2 2 0 0 0 0
   35-39 3 2 1 0 0 0
   40-44 1 0 1 0 0 0
   45-49 4 1 3 0 0 0
   50-54 4 3 1 1 1 0
   55-59 4 3 1 0 0 0
   60-64 9 2 7 0 0 0
   65-69 18 10 8 1 0 1
   70-74 29 18 11 2 0 2
   75-79 68 31 37 5 1 4
   80-84 93 34 59 5 4 1
   85 y más 206 54 152 16 7 9
IX ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
   Total 2.563 1.192 1.371 182 89 93
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 7 3 4 2 1 1
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 3 1 2 0 0 0
   35-39 9 7 2 0 0 0
   40-44 23 17 6 2 2 0
   45-49 34 22 12 1 0 1
   50-54 43 30 13 3 2 1
   55-59 63 47 16 4 4 0
   60-64 85 63 22 2 1 1
   65-69 90 68 22 11 8 3
   70-74 191 109 82 11 4 7
   75-79 288 178 110 17 14 3
   80-84 537 252 285 27 17 10
   85 y más 1.190 395 795 102 36 66
X ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
   Total 683 434 249 50 30 20
   < 1 1 1 0 0 0 0
   01-04 1 1 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 2 1 1 0 0 0
   25-29 5 4 1 0 0 0
   30-34 2 1 1 0 0 0
   35-39 4 3 1 0 0 0
   40-44 7 4 3 0 0 0
   45-49 10 9 1 1 1 0
   50-54 10 5 5 1 1 0
   55-59 15 12 3 1 0 1
   60-64 29 22 7 1 0 1
   65-69 27 23 4 2 1 1
   70-74 72 54 18 3 2 1
   75-79 94 61 33 6 4 2
   80-84 123 82 41 16 10 6
   85 y más 281 151 130 19 11 8
XI ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO
   Total 414 214 200 27 13 14
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 1 0 1 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 4 3 1 0 0 0
   35-39 1 1 0 0 0 0
   40-44 5 4 1 0 0 0
   45-49 16 12 4 1 0 1
   50-54 27 17 10 1 1 0
   55-59 19 12 7 1 1 0
   60-64 31 24 7 1 1 0
   65-69 34 24 10 1 1 0
   70-74 33 18 15 4 1 3
   75-79 42 19 23 3 1 2
   80-84 60 27 33 7 3 4
   85 y más 141 53 88 8 4 4
XII ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
   Total 21 4 17 1 0 1
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 1 0 1 0 0 0
   55-59 1 0 1 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 2 0 2 0 0 0
   80-84 3 0 3 1 0 1
   85 y más 14 4 10 0 0 0
XIII ENF. SIST. OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO
   Total 81 23 58 8 2 6
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 1 1 0 0 0 0
   65-69 3 0 3 0 0 0
   70-74 1 1 0 0 0 0
   75-79 13 3 10 2 1 1
   80-84 17 5 12 1 0 1
   85 y más 46 13 33 5 1 4
XIV ENF. DEL SISTEMA GENITOURINARIO
   Total 226 95 131 10 3 7
   < 1 0 0 0 0 0 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 1 0 1 0 0 0
   35-39 1 1 0 0 0 0
   40-44 1 0 1 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 5 4 1 0 0 0
   55-59 2 1 1 0 0 0
   60-64 4 2 2 0 0 0
   65-69 6 3 3 0 0 0
   70-74 4 1 3 0 0 0
   75-79 36 17 19 3 1 2
   80-84 36 15 21 2 0 2
   85 y más 129 50 79 5 2 3
XVI AFECCIONES PERINATALES
   Total 25 14 11 3 1 2
   < 1 25 14 11 3 1 2
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 0 0 0 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVII MALFORMACIÓN CONGÉNITA Y ANOMALÍA CROMOSÓMICA
   Total 16 10 6 1 1 0
   < 1 9 6 3 1 1 0
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 1 1 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 0 0 0 0 0 0
   45-49 2 1 1 0 0 0
   50-54 0 0 0 0 0 0
   55-59 3 2 1 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 1 0 1 0 0 0
   85 y más 0 0 0 0 0 0
XVIII SÍNTOMAS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
   Total 188 89 99 11 3 8
   < 1 4 1 3 2 1 1
   01-04 0 0 0 0 0 0
   05-09 0 0 0 0 0 0
   10-14 0 0 0 0 0 0
   15-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 1 1 0 0 0 0
   25-29 1 1 0 0 0 0
   30-34 1 1 0 0 0 0
   35-39 4 4 0 0 0 0
   40-44 5 5 0 0 0 0
   45-49 8 6 2 0 0 0
   50-54 8 6 2 0 0 0
   55-59 8 7 1 0 0 0
   60-64 5 4 1 0 0 0
   65-69 6 5 1 0 0 0
   70-74 9 7 2 0 0 0
   75-79 10 4 6 1 1 0
   80-84 23 9 14 2 0 2
   85 y más 95 28 67 6 1 5
XX CAUSAS EXTERNAS DE MORTALIDAD
   Total 311 240 71 20 15 5
   < 1 2 1 1 0 0 0
   01-04 2 2 0 0 0 0
   05-09 1 1 0 0 0 0
   10-14 2 1 1 0 0 0
   15-19 7 4 3 0 0 0
   20-24 15 13 2 1 1 0
   25-29 20 17 3 1 1 0
   30-34 29 28 1 3 2 1
   35-39 26 21 5 0 0 0
   40-44 31 26 5 2 2 0
   45-49 26 22 4 1 1 0
   50-54 11 7 4 0 0 0
   55-59 18 18 0 1 1 0
   60-64 15 11 4 1 1 0
   65-69 18 14 4 2 2 0
   70-74 18 13 5 2 2 0
   75-79 19 11 8 3 2 1
   80-84 17 14 3 1 0 1
   85 y más 34 16 18 2 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11