• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1994
icono poblacion print

2.1.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), sexo, grupo de edad y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 6.650 1.006 2.890 2.345 86 323
     < 1 32 32 0 0 0 0
     01-04 7 7 0 0 0 0
     05-09 7 7 0 0 0 0
     10-14 6 6 0 0 0 0
     15-19 26 26 0 0 0 0
     20-24 52 38 6 0 0 8
     25-29 84 53 14 0 4 13
     30-34 82 35 30 6 5 6
     35-39 76 29 30 0 3 14
     40-44 92 25 53 2 7 5
     45-49 161 26 111 1 11 12
     50-54 184 29 131 6 6 12
     55-59 216 35 149 13 10 9
     60-64 384 57 269 33 6 19
     65-69 506 67 331 77 5 26
     70-74 756 76 475 146 13 46
     75-79 964 107 493 310 5 49
     80-84 1.181 125 447 557 6 46
     85 y más 1.834 226 351 1.194 5 58
   Hombres
     Total 3.489 548 2.107 605 49 180
     < 1 20 20 0 0 0 0
     01-04 2 2 0 0 0 0
     05-09 5 5 0 0 0 0
     10-14 5 5 0 0 0 0
     15-19 20 20 0 0 0 0
     20-24 41 29 5 0 0 7
     25-29 59 36 10 0 3 10
     30-34 61 27 22 2 5 5
     35-39 54 24 17 0 1 12
     40-44 64 23 35 1 3 2
     45-49 121 26 79 0 5 11
     50-54 128 26 88 1 5 8
     55-59 148 28 100 6 6 8
     60-64 258 38 195 11 3 11
     65-69 324 43 239 22 3 17
     70-74 477 56 342 47 8 24
     75-79 507 39 359 81 3 25
     80-84 555 50 339 140 2 24
     85 y más 640 51 277 294 2 16
   Mujeres
     Total 3.161 458 783 1.740 37 143
     < 1 12 12 0 0 0 0
     01-04 5 5 0 0 0 0
     05-09 2 2 0 0 0 0
     10-14 1 1 0 0 0 0
     15-19 6 6 0 0 0 0
     20-24 11 9 1 0 0 1
     25-29 25 17 4 0 1 3
     30-34 21 8 8 4 0 1
     35-39 22 5 13 0 2 2
     40-44 28 2 18 1 4 3
     45-49 40 0 32 1 6 1
     50-54 56 3 43 5 1 4
     55-59 68 7 49 7 4 1
     60-64 126 19 74 22 3 8
     65-69 182 24 92 55 2 9
     70-74 279 20 133 99 5 22
     75-79 457 68 134 229 2 24
     80-84 626 75 108 417 4 22
     85 y más 1.194 175 74 900 3 42
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total 510 70 231 190 3 16
     < 1 2 2 0 0 0 0
     01-04 1 1 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0 0
     10-14 1 1 0 0 0 0
     15-19 4 4 0 0 0 0
     20-24 3 2 0 0 0 1
     25-29 7 6 1 0 0 0
     30-34 6 1 5 0 0 0
     35-39 3 0 2 0 0 1
     40-44 2 1 0 0 0 1
     45-49 16 2 12 0 1 1
     50-54 15 2 13 0 0 0
     55-59 14 3 10 0 1 0
     60-64 26 3 18 4 0 1
     65-69 35 5 27 2 0 1
     70-74 54 4 37 10 1 2
     75-79 71 5 38 26 0 2
     80-84 91 11 36 41 0 3
     85 y más 159 17 32 107 0 3
   Hombres
     Total 277 46 165 56 3 7
     < 1 2 2 0 0 0 0
     01-04 1 1 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0 0
     10-14 1 1 0 0 0 0
     15-19 3 3 0 0 0 0
     20-24 2 1 0 0 0 1
     25-29 6 5 1 0 0 0
     30-34 6 1 5 0 0 0
     35-39 1 0 0 0 0 1
     40-44 1 1 0 0 0 0
     45-49 13 2 9 0 1 1
     50-54 11 2 9 0 0 0
     55-59 9 3 5 0 1 0
     60-64 24 3 18 3 0 0
     65-69 24 4 18 1 0 1
     70-74 36 4 26 5 1 0
     75-79 41 2 26 12 0 1
     80-84 38 6 23 8 0 1
     85 y más 58 5 25 27 0 1
   Mujeres
     Total 233 24 66 134 0 9
     < 1 0 0 0 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0 0
     15-19 1 1 0 0 0 0
     20-24 1 1 0 0 0 0
     25-29 1 1 0 0 0 0
     30-34 0 0 0 0 0 0
     35-39 2 0 2 0 0 0
     40-44 1 0 0 0 0 1
     45-49 3 0 3 0 0 0
     50-54 4 0 4 0 0 0
     55-59 5 0 5 0 0 0
     60-64 2 0 0 1 0 1
     65-69 11 1 9 1 0 0
     70-74 18 0 11 5 0 2
     75-79 30 3 12 14 0 1
     80-84 53 5 13 33 0 2
     85 y más 101 12 7 80 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11