• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 2022
icono poblacion print

1.2.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), sexo, grupo de edad y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 9.320 1.142 3.613 3.630 740 195
     < 1 17 17 0 0 0 0
     01-04 5 5 0 0 0 0
     05-09 3 3 0 0 0 0
     10-14 8 8 0 0 0 0
     15-19 10 10 0 0 0 0
     20-24 21 17 0 0 0 4
     25-29 24 18 1 0 0 5
     30-34 27 19 4 0 0 4
     35-39 41 26 9 0 2 4
     40-44 73 41 14 0 11 7
     45-49 129 54 50 1 17 7
     50-54 220 71 93 5 40 11
     55-59 348 115 141 12 59 21
     60-64 527 95 259 38 118 17
     65-69 632 98 339 56 117 22
     70-74 766 96 432 119 101 18
     75-79 1.142 100 639 255 129 19
     80-84 1.263 91 607 483 64 18
     85 y más 4.064 258 1.025 2.661 82 38
   Hombres
     Total 4.867 738 2.702 862 430 135
     < 1 12 12 0 0 0 0
     01-04 2 2 0 0 0 0
     05-09 2 2 0 0 0 0
     10-14 6 6 0 0 0 0
     15-19 8 8 0 0 0 0
     20-24 14 11 0 0 0 3
     25-29 17 14 0 0 0 3
     30-34 16 12 0 0 0 4
     35-39 29 20 5 0 2 2
     40-44 47 29 8 0 6 4
     45-49 85 41 29 1 7 7
     50-54 150 54 64 0 23 9
     55-59 252 83 103 4 42 20
     60-64 359 65 189 15 77 13
     65-69 435 73 250 21 74 17
     70-74 492 73 312 38 55 14
     75-79 692 63 475 70 72 12
     80-84 668 61 443 113 39 12
     85 y más 1.581 109 824 600 33 15
   Mujeres
     Total 4.453 404 911 2.768 310 60
     < 1 5 5 0 0 0 0
     01-04 3 3 0 0 0 0
     05-09 1 1 0 0 0 0
     10-14 2 2 0 0 0 0
     15-19 2 2 0 0 0 0
     20-24 7 6 0 0 0 1
     25-29 7 4 1 0 0 2
     30-34 11 7 4 0 0 0
     35-39 12 6 4 0 0 2
     40-44 26 12 6 0 5 3
     45-49 44 13 21 0 10 0
     50-54 70 17 29 5 17 2
     55-59 96 32 38 8 17 1
     60-64 168 30 70 23 41 4
     65-69 197 25 89 35 43 5
     70-74 274 23 120 81 46 4
     75-79 450 37 164 185 57 7
     80-84 595 30 164 370 25 6
     85 y más 2.483 149 201 2.061 49 23
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total 675 79 252 287 53 4
     < 1 2 2 0 0 0 0
     01-04 1 1 0 0 0 0
     05-09 1 1 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0 0
     15-19 2 2 0 0 0 0
     20-24 1 0 0 0 0 1
     25-29 2 1 0 0 0 1
     30-34 1 1 0 0 0 0
     35-39 4 2 2 0 0 0
     40-44 2 1 0 0 1 0
     45-49 11 3 5 0 3 0
     50-54 7 3 2 0 2 0
     55-59 16 6 6 0 3 1
     60-64 43 8 18 5 12 0
     65-69 45 9 21 5 9 1
     70-74 49 5 31 8 5 0
     75-79 63 9 29 16 9 0
     80-84 93 8 45 37 3 0
     85 y más 332 17 93 216 6 0
   Hombres
     Total 349 59 188 68 31 3
     < 1 2 2 0 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0 0
     05-09 1 1 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0 0
     15-19 1 1 0 0 0 0
     20-24 1 0 0 0 0 1
     25-29 2 1 0 0 0 1
     30-34 0 0 0 0 0 0
     35-39 2 1 1 0 0 0
     40-44 0 0 0 0 0 0
     45-49 7 2 3 0 2 0
     50-54 4 2 2 0 0 0
     55-59 10 3 4 0 2 1
     60-64 29 7 13 0 9 0
     65-69 29 8 16 2 3 0
     70-74 35 5 23 3 4 0
     75-79 34 7 19 2 6 0
     80-84 51 7 34 7 3 0
     85 y más 141 12 73 54 2 0
   Mujeres
     Total 326 20 64 219 22 1
     < 1 0 0 0 0 0 0
     01-04 1 1 0 0 0 0
     05-09 0 0 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0 0
     15-19 1 1 0 0 0 0
     20-24 0 0 0 0 0 0
     25-29 0 0 0 0 0 0
     30-34 1 1 0 0 0 0
     35-39 2 1 1 0 0 0
     40-44 2 1 0 0 1 0
     45-49 4 1 2 0 1 0
     50-54 3 1 0 0 2 0
     55-59 6 3 2 0 1 0
     60-64 14 1 5 5 3 0
     65-69 16 1 5 3 6 1
     70-74 14 0 8 5 1 0
     75-79 29 2 10 14 3 0
     80-84 42 1 11 30 0 0
     85 y más 191 5 20 162 4 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 176 511
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11