• icono poblacion Partos
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

3.13 Partos por comarca de residencia (NUTS 4), grupo de edad y estado civil de la madre según multiplicidad del parto.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de partos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total       Casada       No casada      
Total Sencillo Doble Triple Total Sencillo Doble Triple Total Sencillo Doble Triple
ILLES BALEARS
   Total edad de la madre 11.848 11.604 238 6 6.903 6.728 171 4 4.945 4.876 67 2
   Menores de 15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   15-19 324 323 1 0 71 71 0 0 253 252 1 0
   20-24 1.402 1.391 11 0 593 585 8 0 809 806 3 0
   25-29 2.841 2.793 46 2 1.519 1.487 31 1 1.322 1.306 15 1
   30-34 4.225 4.125 96 4 2.754 2.670 81 3 1.471 1.455 15 1
   35-39 2.529 2.459 70 0 1.653 1.609 44 0 876 850 26 0
   40-44 497 486 11 0 297 291 6 0 200 195 5 0
   45 o más años 29 26 3 0 16 15 1 0 13 11 2 0
03 Nord (Mallorca)
   Total edad de la madre 870 862 8 0 513 506 7 0 357 356 1 0
   Menores de 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 29 29 0 0 14 14 0 0 15 15 0 0
   20-24 139 139 0 0 79 79 0 0 60 60 0 0
   25-29 238 235 3 0 124 121 3 0 114 114 0 0
   30-34 289 287 2 0 188 187 1 0 101 100 1 0
   35-39 142 139 3 0 85 82 3 0 57 57 0 0
   40-44 31 31 0 0 22 22 0 0 9 9 0 0
   45 o más años 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11