• icono poblacion Defunciones
  • > Datos anuales
  • > 1988
icono poblacion print

2.1.02 Defunciones de residentes en Illes Balears por comarca de residencia (NUTS 4), sexo, grupo de edad y estado civil del fallecido.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de fallecidos
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a o separado/a No consta
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 6.237 980 2.881 2.254 38 84
     < 1 67 67 0 0 0 0
     01-04 18 18 0 0 0 0
     05-09 15 15 0 0 0 0
     10-14 16 16 0 0 0 0
     15-19 44 42 2 0 0 0
     20-24 72 60 12 0 0 0
     25-29 53 23 26 1 1 2
     30-34 42 8 29 0 0 5
     35-39 71 17 49 1 1 3
     40-44 99 24 65 2 5 3
     45-49 125 26 80 5 4 10
     50-54 194 31 149 6 4 4
     55-59 283 42 218 11 6 6
     60-64 423 40 317 57 3 6
     65-69 575 68 393 91 7 16
     70-74 734 82 448 187 3 14
     75-79 974 121 494 352 2 5
     80-84 1.084 117 366 592 1 8
     85 y más 1.348 163 233 949 1 2
   Hombres
     Total 3.282 523 2.070 610 23 56
     < 1 43 43 0 0 0 0
     01-04 11 11 0 0 0 0
     05-09 10 10 0 0 0 0
     10-14 7 7 0 0 0 0
     15-19 38 36 2 0 0 0
     20-24 54 47 7 0 0 0
     25-29 33 16 15 0 0 2
     30-34 30 8 19 0 0 3
     35-39 46 14 29 0 1 2
     40-44 68 15 45 2 3 3
     45-49 92 20 60 2 1 9
     50-54 136 26 103 1 3 3
     55-59 195 33 150 4 4 4
     60-64 297 25 239 25 3 5
     65-69 378 41 288 34 4 11
     70-74 436 36 333 55 1 11
     75-79 502 59 349 91 2 1
     80-84 461 38 255 166 0 2
     85 y más 445 38 176 230 1 0
   Mujeres
     Total 2.955 457 811 1.644 15 28
     < 1 24 24 0 0 0 0
     01-04 7 7 0 0 0 0
     05-09 5 5 0 0 0 0
     10-14 9 9 0 0 0 0
     15-19 6 6 0 0 0 0
     20-24 18 13 5 0 0 0
     25-29 20 7 11 1 1 0
     30-34 12 0 10 0 0 2
     35-39 25 3 20 1 0 1
     40-44 31 9 20 0 2 0
     45-49 33 6 20 3 3 1
     50-54 58 5 46 5 1 1
     55-59 88 9 68 7 2 2
     60-64 126 15 78 32 0 1
     65-69 197 27 105 57 3 5
     70-74 298 46 115 132 2 3
     75-79 472 62 145 261 0 4
     80-84 623 79 111 426 1 6
     85 y más 903 125 57 719 0 2
03 Nord (Mallorca)
   Ambos sexos
     Total 476 68 228 174 1 5
     < 1 5 5 0 0 0 0
     01-04 1 1 0 0 0 0
     05-09 2 2 0 0 0 0
     10-14 1 1 0 0 0 0
     15-19 5 5 0 0 0 0
     20-24 5 4 1 0 0 0
     25-29 3 2 1 0 0 0
     30-34 2 0 2 0 0 0
     35-39 2 0 2 0 0 0
     40-44 7 3 4 0 0 0
     45-49 8 1 7 0 0 0
     50-54 8 0 7 1 0 0
     55-59 23 2 18 2 0 1
     60-64 32 4 23 5 0 0
     65-69 34 2 26 3 1 2
     70-74 53 7 33 12 0 1
     75-79 87 7 50 30 0 0
     80-84 92 10 37 44 0 1
     85 y más 106 12 17 77 0 0
   Hombres
     Total 250 39 164 45 1 1
     < 1 2 2 0 0 0 0
     01-04 1 1 0 0 0 0
     05-09 1 1 0 0 0 0
     10-14 1 1 0 0 0 0
     15-19 5 5 0 0 0 0
     20-24 5 4 1 0 0 0
     25-29 1 0 1 0 0 0
     30-34 0 0 0 0 0 0
     35-39 0 0 0 0 0 0
     40-44 7 3 4 0 0 0
     45-49 6 1 5 0 0 0
     50-54 5 0 5 0 0 0
     55-59 12 0 11 1 0 0
     60-64 27 4 20 3 0 0
     65-69 22 0 19 2 1 0
     70-74 31 4 24 2 0 1
     75-79 43 5 35 3 0 0
     80-84 46 5 24 17 0 0
     85 y más 35 3 15 17 0 0
   Mujeres
     Total 226 29 64 129 0 4
     < 1 3 3 0 0 0 0
     01-04 0 0 0 0 0 0
     05-09 1 1 0 0 0 0
     10-14 0 0 0 0 0 0
     15-19 0 0 0 0 0 0
     20-24 0 0 0 0 0 0
     25-29 2 2 0 0 0 0
     30-34 2 0 2 0 0 0
     35-39 2 0 2 0 0 0
     40-44 0 0 0 0 0 0
     45-49 2 0 2 0 0 0
     50-54 3 0 2 1 0 0
     55-59 11 2 7 1 0 1
     60-64 5 0 3 2 0 0
     65-69 12 2 7 1 0 2
     70-74 22 3 9 10 0 0
     75-79 44 2 15 27 0 0
     80-84 46 5 13 27 0 1
     85 y más 71 9 2 60 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos
    Eivissa i Formentera a pesar de que en esta clasificación son unidades territoriales diferentes, para asegurar el respeto a los límites que establece el secreto estadístico los datos se han agregado en una única unidad.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11